| | 融资租赁助力第三产业发展 | | 融资租赁与第三产业相结合会产生什么样的化学反应?近日,成都市政府整合地方金融产业投资平台而组建的成都投控集团公司为主发起人,与外方投资人共同发起设立首期注册资本2亿元人民币的(中外合资)成都金控融资租赁有限公司,具有独特的经营特色。 ... |
|  |
| | 5大金融机构与融资租赁的合作模式 | | 1、商业银行+融资租赁 商业银行与融资租赁公司(包括金融机构和非金融机构)是比较典型的“合作+竞争”关系。对商业银行而言,融资租赁是企业获得融资的另一重要渠道,与银行信贷存在替代和竞争关系;同时融资租赁公司自己也需要商业银行的服务,在授信、... |
|  |
| | 大连融资租赁企业签订10亿大单 | | 昨天,中辉瑞盈融资租赁有限公司与中国重汽集团成都王牌商用车有限公司金融服务合作签约仪式隆重举行。根据协议,中辉瑞盈租赁为重汽王牌提供10亿元的授信额度,为重汽王牌的用户提供融资租赁购车的金融服务。这是大连融资租赁业发展中的一次重要签约,也... |
|  |
| | 农机租赁市场问津乏人 亟待财政贴息支持 | | 据悉,我国已有个别农机企业开始行动。福田雷沃面向农机市场推出融资租赁产品“租赁通”,营业额超过5.3亿元。中国一拖、吉峰农机、中农博远等企业,也与一些金融机构合作,进行农机融资租赁方面的探索。虽然仅是开始,并且存在一定风险。但若是像宜信租... |
|  |
| | 厂商融资租赁的匠人精神 | | 匠人精神,一直是一个热频词汇,经常出现在新闻和发言稿里。这是一个浮躁的社会,所以这类的词汇很能唤起人们内心深处的共鸣。 既然大家都在提这个概念,那么,匠人精神的内涵是什么?“试玉要烧三日满,辨材须待七年期”的坚守与隐忍?“板凳要做十年冷... |
|  |
| | 租赁行业:一月社会融资数据显示积极因素 | | 一月份社会融资数据表现强劲 一月份中国新增人民币贷款达到2.03万亿元,低于此前市场预期的2.3-2.4万亿元。但从数据来看,主要是1月下半旬人民银行窗口指导,银行大幅压缩表内票据融资和非银金融机构融资导致。若排除掉票据融资减少4,... |
|  |
| | 租赁行业:一月社会融资数据显示积极因素 | | 一月份社会融资数据表现强劲 一月份中国新增人民币贷款达到2.03万亿元,低于此前市场预期的2.3-2.4万亿元。但从数据来看,主要是1月下半旬人民银行窗口指导,银行大幅压缩表内票据融资和非银金融机构融资导致。若排除掉票据融资减少4,... |
|  |
| | “冰”与“火”的融资租赁走向新常态 | | 一方面融资租赁业务规模一路高歌猛进,另一方面大量中小实体企业低迷不振;一方面融资租赁企业数目跳跃式增长,另一方面大部分融资租赁企业类同僵尸,业绩为零。融资租赁业沦为“围城”,外面企业“虎视眈眈”,以之为饕餮大餐,里面企业焦头烂额,破困无门... |
|  |
| | 你可能做的是个假租赁——融资租赁合同无效怎么办? | | 近年来,融资租赁业随着市场经济的发展,越来越多的合同关系需要用法律关系调整。因此,研究和探讨融资租赁合同效力是形势发展所需,也是人民法院正确审理这类案件,公正司法的前提。这对融资租赁业的进一步发展,达到既保证出租人的合法权益,又能保证承租人... |
|  |
| | 租赁融资新去处 ABS规模井喷 | | 当内保外贷渐渐销声匿迹之后,资产证券化(ABS)一跃而起,成为融资租赁公司新的重要融资渠道。2016年租赁资产证券化市场迈入了千亿级别,一些企业发行规模甚至突破百亿门槛,租赁资产正在成为证券化市场上的常客。 迈入千亿门槛 ... |
|  |
| | 银行、信托、券商、保险等金融机构与融资租赁的合作模式 | | 第一节:商业银行+融资租赁 商业银行与融资租赁公司(包括金融机构和非金融机构)是比较典型的“合作+竞争”关系。对商业银行而言,融资租赁是企业获得融资的另一重要渠道,与银行信贷存在替代和竞争关系;同时融资租赁公司自己也需要商业银行的服务,... |
|  |
| | 全口径跨境融资再优化-详解央行9号文 | | 在不改变整体政策框架的前提下,9号文对全口径跨境融资宏观审慎管理框架的部分微观要素进行了调整,进一步发挥了扩大企业及金融机构融资渠道、降低实体经济融资成本的作用。 自2016年5月3日起施行的《中国人民银行关于在全国范围内实施全口径跨... |
|  |
| | 央妈不惜代价收缩信贷规模 融资成本上行已成必然趋势 | | 日前,工商银行丽水分行因贷款违规吃到了银监会的一纸罚单。据公开内容显示因工行丽水分行违规将贷款资金转做定期存款用于银行承兑汇票质押,向未竣工验收的商业性房地产发放按揭贷款,依法对工行丽水分行做出罚款50万元的行政处罚。 据小编所知,某银... |
|  |
| | 2017汽车业信贷渗透率或达35% 融资租赁试水直租 | |
日前,由21世纪经济报道中国汽车金融实验室策划编撰的《2017中国汽车金融年鉴》在2017(第八届)中国汽车金融年会上正式发布。
乘联会发布数据显示,2017年1~10月,广义乘用车零售量1894.3万辆,同比增长... |
|  |
| |  |